Poskytuje funkce pro řízení počítačové učebny – podobně jako dříve dodávaný Vision. Monitorování studentských počítačů, sdílení obrazovek, řízení přístupu na internet, dálkové řízení, atd. To vše mj. pro udržení studentovy pozornosti, soustředění a zaujetí při výuce v počítačové učebně. Výhodou je jednoduchost a webové rozhraní, optimalizované pro učitele.
Vedle toho disponuje i administrátorskými nástroji ke správě počítačů.
- Zamykání a odemykání přístupu na internet
- Vzdálené otevírání webových stránek a aplikací
- Sdílení učitelské obrazovky studentům
- Vzdálené řízení studentských počítačů
- Soustředění pozornosti pomocí anotačních nástrojů
- Vzdálené zapínání, vypínání a přihlašování studentských počítačů
- Rozesílání a sběr souborů a testů
- Ilustrační video, leták (En), stručný popis (Cz), produktová stránka výrobce (En)
Přehled funkcionality a srovnání s Vision (videa)
| Funkcionalita | Education Pro | Vision Pro |
|---|---|---|
| Sdílení obrazovek | ||
| Sdílení učitelské | Ano | Ano |
| Sdílení studentské | Ano, viz odkaz výše | Ano |
| Sdílení okna | Ano | - - - |
| Anotační nástroje | Ano, viz odkaz výše | Ano |
| Monitorování | ||
| Zobrazení seznamu počítačů | Ano | Ano |
| Monitorování s náhledy | Ano, viz odkaz výše | Ano |
| Monitorování jednotl. studentů | Ano, včetně historie aktivit | Ano |
| Dálkové řízení | ||
| Dálk. otevření web. stránky | Ano | Ano |
| Dálk. spuštění souboru | Ano, viz odkaz výše | - - - |
| Anotační nástroje při dálk. řízení | Ano | Ano |
| Posílání zpráv, chat | ||
| Poslat zprávu jednomu / více | Ano | Ano |
| Poslat soubor jednomu / více | Ano, včetně spuštění | Ano |
| Sebrat (stáhnout) soubory | Ano | Ano |
| Diskuse / Live chat | Ano | Ano |
| Přístup na web | ||
| Blokovat vše | Ano | Ano |
| Povolovat vybrané weby | Ano, dle klíčových slov | Ano |
| Blokovat vybrané weby | Ano, dle klíčových slov | Ano |
| Editovat seznam blokovaných | Ano | Ano |
| Blokování | ||
| Blokovat aplikace | Ano, plus blok. oken | Ano |
| Blokovat stud. obrazovky | Ano | Ano |
| Blokovat zvuk, USB a tisk | Ano | - - - |
| Zobrazení, přizpůsobení | ||
| Webové rozhraní | Ano | - - - |
| Změnit heslo Windows účtu | Ano | - - - |
| Instalace a ostatní | ||
| MSI soubor k dispozici | Ano | Ano |
| Automatické aktualizace | Ano | - - - |
| Integrace do Active Directory | Ano | - - - |
| Power management | ||
| Plánování zapnutí a vypnutí stanic | Ano | - - - |
| Síťová bezpečnost / Internet safety | ||
| Logování vyhledávacích aktivit | Ano, dle klíčových slov | - - - |
| Záznam aktivity (logování) | Ano: navštívené stránky, aplikace, tisk, smazané soubory. Dále snímky, zachycené na základě nastavení bezp. monitoringu. | - - - |
| Analýza a reportování | ||
| Inventář zařízení / Device inventory | ||
| Info o klientských počítačích | Ano: instalovaný OS, HW, SW, verze, atd. | - - - |
Kam dál?
- Technická specifikace (hw a sw požadavky) viz tento Installation Guide, strany 4-8.
- Podpora - znalostní báze Education Pro (nutná jednoduchá registrace/přihlášení)
Článek: